端面加工タイプ
No. | 摘要胴 | 材質 | t | Dφ | H | R | r | 摘要シェルφr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50A | SPHC | 3.2 | 59.4 | 30 | 62 | 10 | φ60.5 |
SPV315 | 6.0 | 59.2 | 7.2 | |||||
2 | 65A | SPHC | 3.2 | 74.3 | 32 | 77 | 15 | φ76.3 |
3 | 80A | SPHC | 3.2 | 89.1 | 35 | 76.8 | 16.8 | φ89.1 |
4 | 90A | SPHC | 3.2 | 101.6 | 40 | 120 | 18 | φ101.6 |
4-1 | 90A | SPCC | 3.2 | 101.6 | 50 | 98 | 25 | φ101.6 |
5 | 100A | SPHC | 4.5 | 114.3 | 45 | 95 | 19.5 | φ114.3 |
6 | 125A | SM490A | 4.5 | 139.8 | 55 | 125.5 | 25.5 | φ139.8 |
6-1 | 125A | SPV315 | 6.0 | 139.8 | 55 | 124 | 24 | φ139.8 |
7 | 150A | SM400B | 6.0 | 165.2 | 58 | 113.5 | 20 | φ165.2 |
7-1 | 150A | SPV315 | 6.0 | 165.2 | 71.5 | 145 | 20 | φ165.2 |
7-2 | 150A | SPV315 | 7.0 | 147.6 | 72.7 | 129.5 | 24.7 | φ165.2 |
8 | 175A | SM400B | 6.0 | 170.7 | 65 | 152 | 23 | |
9 | 200A | SM400B | 6.0 | 216.3 | 70 | 156 | 38 | φ216.3 |
10 | 250A | SM400B | 6.0 | 267.4 | 85 | 250 | 40 | φ267.4 |
11 | 300A | SPHC | 8.0 | 318.5 | 99 | 286 | 46 | φ318.5 |
※材質は弊社納入実績です。ご要望により変更可能。
※サイズによって端面加工が変わります。詳細はお問い合わせ願います。
かぶせタイプ
No. | 材質 | t | Dφ | H | R | r | l | 摘要シェルφr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | SPHE-P | 2.6 | 110.2 | 119.5 | 102 | 22 | 15 | |
13 | SPHE-P | 2.6 | 110.2 | 189.5 | 102 | 22 | 15 | |
14 | SPHC-P | 3.2 | 115.2 | 60 | 85 | 19.5 | 15 | φ114.3 |
15 | SPHC-P | 3.2 | 137.5 | 57.5 | 130 | 30 | 15 | |
16 | SPHE-P | 3.2 | 137.5 | 132.5 | 130 | 30 | 15 | |
17 | SM490A | 4.5 | 139.8 | 53 | 125.5 | 25.5 | 10 | φ139.8 |
17-1 | SPV315 | 6 | 139.8 | 75 | 130 | 30 | 24 | φ139.8 |
18 | SPHC | 3.2 | 165.2 | 73 | 114 | 20 | 15 | φ165.2 |
19 | SM490A | 4.5 | 165.2 | 69 | 114 | 20 | 15 | φ165.2 |
20 | SM490A | 4.0 | 216.3 | 85 | 156 | 28 | 15 | φ216.3 |
20-1 | SM490A | 4.0 | 216.3 | 90.8 | 200 | 30 | 20 | φ216.3 |
21 | SPHE-P | 3.2 | 137.5 | 245 | 130 | 30 |
※材質は弊社納入実績です。ご要望により変更可能。